Die Steifigkeit deines Rahmens hat großen Einfluss auf das Gefühl, das du beim Radfahren hast.
Defy Testergebnisse
Verhältnis von Steifigkeit zu Gewicht im Vergleich
Steifigkeit
Die Steifigkeit wurde nach den Protokollen des deutschen TOUR-Magazins mit Framesets der Größe Medium ermittelt. Jeder neue Rahmen wurde mit der Seriengabel getestet, um die Leistung des Fahrrads möglichst genau zu messen und sicherzustellen, dass sich diese Leistung auch auf das Fahren in der Praxis überträgt.
Bei unseren Tests wurde ermittelt, wie stark sich das komplette Frameset unter Belastung verwindet. Jeder Rahmen wurde an den hinteren Ausfallenden arretiert, wobei eine seitliche Kraft auf die Gabel ausgeübt wurde. Mehr Rahmensteifigkeit bedeutet eine bessere Kurvenlage und eine bessere Reaktion auf das Fahrverhalten auf der Straße. Eines der wichtigsten Ergebnisse ist, dass das Flaggschiff Defy Advanced SL eine um bis zu 8,9 Prozent höhere Übertragungssteifigkeit aufweist als sein Spitzenmodell (2023 Defy Advanced Pro).
Eine höhere Rahmensteifigkeit bedeutet eine bessere Kraftübertragung, so dass der Fahrer mit weniger Kraftaufwand höhere Geschwindigkeiten erreichen und halten kann. Die Kombination aus geringerem Gewicht und höherer Steifigkeit führt zu einer unübertroffenen Gesamteffizienz.
| Bauteil | Steifigkeitstyp | 2023 Defy Advanced Pro | Neues Defy Advanced SL | Neues Defy Advanced Pro | Neues Defy Advanced |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabel | Lateral (N/mm) | 63 | 67.4 | 67.4 | 62.4 |
| Rahmen | Pedaling (N/mm) | 68.2 | 75.6 | 64 | 64 |
| Übertragungssteifigkeit (seitliche Gabel- und Rahmenpedale) | Übertragung (N/mm) | 131.2 | 143.0 | 131.4 | 126.4 |
| Differenz | 0 | 8.9% mehr (verglichen zu 2023 Defy Advanced Pro) | .2% mehr (verglichen zu 2023 Defy Advanced Pro) | 3.7% weniger (verglichen zu 2023 Defy Advanced Pro) |
Gewichtsvergleich
Für diesen Vergleichstest definiert GIANT ein Frameset wie folgt:
- Größe Medium, unlackiert, Produktionsrahmen
- Produktionsgabel (ungekürzt)
- Headset/Expander/Abdeckkappe
- Sattelstütze (Sattelstütze im Rahmenset enthalten)
- Sattelklemme
- Umwerfer und Schaltwerk
- Sämtliche Produktionshardware (Wasserflaschenschrauben usw.)
| 2023er Defy Advanced Pro | Neues Defy Advanced SL | Neues Defy Advanced Pro | Neues Defy Advanced | |
|---|---|---|---|---|
| Rahmen | 980 g | 785 g | 860 g | 860 g |
| Gabel | 406 g | 345 g | 345 g | 381 g |
| Umwerfer-Hänger | 16 g | 16 g | 16 g | 13 g |
| Schaltauge | 13 g | 13 g | 13 g | 13 g |
| Expander | 35.7 g | 41.4 g | 41.4 g | 41.4 g |
| Top Cap | 6 g | 5.7 g | 5.7 g | 5.7 g |
| Headset and Spacers | 76 g | 98.2 g | 98.2 g | 98.2 g |
| Gesamtgewicht | 1532.7 g | 1304.3 g | 1379.3 g | 1415.3 g |
Ergebnisse
| Unterschied zwischen 2023er Defy Advanced Pro & der neuen Defy Serie | Neues Defy Advanced SL | Neues Defy Advanced Pro | Neues Defy Advanced |
|---|---|---|---|
| Rahmen | 195 g leichter | 120 g leichter | 120 g leichter |
| Gabel | 61 g leichter | 61 g leichter | 61 g leichter |
| Umwerfer-Hänger | 0 g | 0 g | 0 g |
| Schaltauge | 0 g | 0 g | 0 g |
| Expander | 5.7 g schwerer | 5.7 g schwerer | 5.7 g schwerer |
| Top Cap | .3 g leichter | .3 g leichter | .3 g leichter |
| Headset & Spacer | 22.2 g schwerer | 22.2 g schwerer | 22.2 g schwerer |
| Gesamtgewicht | 228.4 g leichter | 153.4 g leichter | 117.4 g leichter |
Im Vergleich zum Defy Advanced Pro Frameset von 2023 spart die neue Defy Advanced SL-Version 228,4 Gramm. Außerdem wiegt das neue Defy Advanced Pro Frameset 153,4 Gramm weniger als das 2023 Defy Advanced Pro und das neue Defy Advanced Frameset wiegt 117,4 Gramm weniger als das 2023 Defy Advanced Pro.
Effizienz
Die neue Defy-Serie verbessert nicht nur die Steifigkeit und die Flexibilität, sondern auch die Gesamteffizienz (Steifigkeits-Gewichts-Verhältnis).
| Feature | 2023er Defy Advanced Pro | Neues Defy Advanced SL | Neues Defy Advanced Pro | Neues Defy Advanced |
|---|---|---|---|---|
| Übertragungssteifigkeit* | 131.2 (N/mm) | 143 (N/mm) | 131.4 (N/mm) | 126.4 (N/mm) |
| Frameset Gewicht | 1.533 kg | 1.304 kg | 1.379 kg | 1.415 kg |
| Steifigkeits-Gewichts-Verhältnis | 85.6 | 109.6 | 95.2 | 89.3 |
*(Seitliche Gabel- und Rahmenpedale)
Ergebnisse
Unterschied zwischen dem 2023er Defy Advanced Pro und der neuen Defy-Serie
| Ergebnisse | 2023er Defy Advanced Pro | Neues Defy Advanced SL | Neues Defy Advanced Pro | Neues Defy Advanced |
|---|---|---|---|---|
| Steifigkeits-Gewichts-Verhältnis | 85.6 | 28% effizienter | 11.2% effizienter | 4.3% effizienter |