Apparel Sizing Centimeters | |||||
---|---|---|---|---|---|
Size EU/US | Size Asia | Chest | Waist | Hip | Inseam |
XS | S | 86.8-91cm | 66-71cm | 86.8-91cm | 79-80cm |
S | M | 91-97cm | 74-79cm | 91-97cm | 80-81cm |
M | L | 97-102cm | 81-86.5cm | 97-102cm | 81-82.5cm |
L | XL | 102-109cm | 89-94cm | 102-109cm | 82.5-84cm |
XL | 2XL | 109-117cm | 97-102cm | 109-117cm | 84-85cm |
2XL | 3XL | 117-124.5cm | 104-109cm | 117-124.5cm | 85-86.5cm |
Apparel Sizing Inches | |||||
Size EU/US | Size Asia | Chest | Waist | Hip | Inseam |
XS | S | 34"-36" | 26"-28" | 34"-36" | 31"-31.5" |
S | M | 36"-38" | 29"-31" | 36"-38" | 31.5"-32" |
M | L | 38"-40" | 32"-34" | 38"-40" | 32"-32.5" |
L | XL | 40"-43" | 35"-37" | 40"-43" | 32.5"-33" |
XL | 2XL | 43"-46" | 38"-40" | 43"-46" | 33"-33.5" |
2XL | 3XL | 46"-49" | 41"-43" | 46"-49" | 33.5"-34" |
Děláme vše pro to, aby veškeré údaje na tomto webu byly správné a aktuální. Přesto si ale musíme vyhradit právo na případné změny specifikací, barevného provedení a cen, a to bez předchozího upozornění. Děkujeme za pochopení.