Bestens geeignet für: XC
Talon 0
This is an image carousel with thumbnail navigation. Select any thumbnail to view an enlarged version in a gallery modal. In the gallery, use the Next and Previous buttons to navigate between images, or close the modal to return to the thumbnails.
Bestens geeignet für: XC
Talon 0
Bestens geeignet für: XC
Talon 3
Durchdachte Details schaffen die perfekte Basis für deine Entwicklung auf dem Trail. Konische Gabelschaftrohre*, hochwertige Komponenten wie ein 1x-Antrieb*, Steckachsen-Naben* sowie eine interne Kabelführung – einschliesslich Teleskop-Sattelstütze* – sorgen für eine moderne Performance. So hast du alles, was du brauchst, um deine Fahrtechnik zu verfeinern und auf anspruchsvolleren Trails neue Herausforderungen anzunehmen. *Bei ausgewählten Modellen.
Die moderne Trail-Geometrie gibt dir auf jedem Untergrund ein sicheres und kontrolliertes Fahrgefühl. Je nach Rahmengrösse rollt das Bike auf 27,5- oder 29-Zoll-Laufrädern und ist optimal auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt. Die speziell angepasste Geometrie harmoniert perfekt mit Federgabeln mit 80 oder 100 mm Federweg und sorgt für ausgewogenes Handling auf Anstiegen, Abfahrten und technischen Passagen. Dank der Reifenfreiheit für breite Pneus bis 2,4 Zoll profitierst du von zusätzlicher Traktion, mehr Grip und einem Plus an Kontrolle, wenn der Trail anspruchsvoller wird.
Der komplett neu entwickelte ALUXX-Aluminiumrahmen setzt auf eine überarbeitete Formgebung und ein nochmals geringeres Gewicht. Das Ergebnis ist ein agileres Fahrgefühl, mehr Effizienz auf dem Trail und eine Performance, die dich bei jeder Ausfahrt unterstützt. So kannst du selbstbewusst neue Herausforderungen annehmen und deine Fähigkeiten im Gelände Schritt für Schritt weiterentwickeln.
Größen werden nicht in allen Ländern gleich angeboten. Dein Liv & Giant Händler gibt dir genaue Auskunft über verfügbare Größen.
166 cm5’5”
172 cm5’8”
172 cm5’8”
179 cm5’10”
186 cm6’1”
193 cm6’4”
200 cm6’7”
| XS (27.5") | S (27.5") | S (29") | M (29") | L (29") | XL (29") | XXL (29") | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Sitzrohrlänge (mm) (inch) | 34513.6 | 37514.8 | 38015 | 42016.5 | 45017.7 | 48018.9 | 50019.7 |
| A1 Seat Post Insertion Depth (mm) (inch) | 30011.8 | 34013.4 | 2459.6 | 2007.9 | 2509.8 | 30011.8 | 33013 |
| B Sitzrohrwinkel (degrees) | 74.0° | 74.0° | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
| C Oberrohrlänge (mm) (inch) | 54221.3 | 56222.1 | 58122.9 | 60423.8 | 62924.8 | 65325.7 | 67626.6 |
| D Steuerrohr-Länge (mm) (inch) | 903.5 | 903.5 | 953.7 | 1054.1 | 1254.9 | 1405.5 | 1556.1 |
| E Steuerrohr-Winkel (degrees) | 67.0° | 67.0° | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
| F Gabelneigung (mm) (inch) | 441.7 | 441.7 | 441.7 | 441.7 | 441.7 | 441.7 | 441.7 |
| G Trail (mm) (inch) | 1054.1 | 1054.1 | 1094.3 | 1094.3 | 1094.3 | 1094.3 | 1094.3 |
| H Radstand (mm) (inch) | 108442.7 | 110443.5 | 114044.9 | 116445.8 | 119146.9 | 121647.9 | 124248.9 |
| I Kettenstreben-Länge (mm) (inch) | 44017.3 | 44017.3 | 45517.9 | 45517.9 | 45517.9 | 45517.9 | 45517.9 |
| J Tretlager-Höhe (mm) (inch) | 451.8 | 451.8 | 552.2 | 552.2 | 552.2 | 552.2 | 552.2 |
| K Stack (mm) (inch) | 54821.6 | 54821.6 | 59723.5 | 60623.9 | 62524.6 | 63825.1 | 65225.7 |
| L Reach (mm) (inch) | 38515.2 | 40515.9 | 41516.3 | 43517.1 | 45517.9 | 47518.7 | 49519.5 |
| M Überstandshöhe (mm) (inch) | 68426.9 | 68426.9 | 71528.1 | 70827.9 | 70827.9 | 71028 | 70727.8 |
| N Lenkerbreite (mm) (inch) | 76029.9 | 76029.9 | 76029.9 | 76029.9 | 76029.9 | 76029.9 | 76029.9 |
| O Vorbaulänge (mm) (inch) | 401.6 | 502 | 401.6 | 502 | 602.4 | 602.4 | 803.1 |
| P Kurbellänge (mm) (inch) | 1656.5 | 1656.5 | 1706.7 | 1706.7 | 1706.7 | 1756.9 | 1756.9 |
Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.
Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.