Bestens geeignet für: Endurance
Defy Advanced 0
This is an image carousel with thumbnail navigation. Select any thumbnail to view an enlarged version in a gallery modal. In the gallery, use the Next and Previous buttons to navigate between images, or close the modal to return to the thumbnails.
Bestens geeignet für: Endurance
Defy Advanced 0
Bestens geeignet für: Endurance
Defy Advanced 2
Das Rahmenset kommt ohne überflüssigen Schnickschnack aus und gehört zu den leichtesten seiner Klasse. Mit seiner perfekten Balance aus reaktionsschneller Hochleistung und ganztägigem Komfort bietet es ein „Weniger ist mehr“-Erlebnis für modernes Ausdauer-Training.
Der Carbon-Rahmen und die Carbon-Gabel wurden speziell für lange Tage im Sattel entwickelt und sorgen für ein geschmeidiges, effizientes Fahrgefühl. So fährst du auch auf ausgedehnten Touren komfortabel und mit weniger Ermüdung. Die neuen D-Fuse Komponenten arbeiten perfekt zusammen, um Stösse und Vibrationen der Strasse noch effektiver zu absorbieren und den Fahrkomfort weiter zu erhöhen.
Der neue Contact D-Fuse Lenker kombiniert eine ergonomische Form mit einer 8-Grad-Flare und sorgt so für hohen Komfort und sichere Kontrolle auf langen Touren. Die breiten Leichtmetallfelgen sind für grossvolumige Tubeless-Reifen bis 38 mm optimiert und bieten ein stabiles, berechenbares Fahrverhalten – egal ob auf glattem Asphalt oder anspruchsvollem Kopfsteinpflaster.





Größen werden nicht in allen Ländern gleich angeboten. Dein Liv & Giant Händler gibt dir genaue Auskunft über verfügbare Größen.
168 cm5’6”
174 cm5’9”
180 cm5’11”
186 cm6’1”
192 cm6’4”
198 cm6’6”
| XS | S | M | ML | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Sitzrohrlänge (mm) (inch) | 41016.1 | 44517.5 | 48018.9 | 51520.3 | 53521.1 | 56522.2 |
| B Sitzrohrwinkel (degrees) | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
| C Oberrohrlänge (mm) (inch) | 51520.3 | 53020.9 | 54521.5 | 56022 | 57522.6 | 59523.4 |
| D Steuerrohr-Länge (mm) (inch) | 1254.9 | 1355.3 | 1505.9 | 1756.9 | 1957.7 | 2158.5 |
| E Steuerrohr-Winkel (degrees) | 70.5° | 71.8° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| F Gabelneigung (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
| G Trail (mm) (inch) | 71.62.8 | 63.42.5 | 58.62.3 | 58.62.3 | 58.62.3 | 58.62.3 |
| H Radstand (mm) (inch) | 99539.2 | 99439.1 | 99839.3 | 101039.8 | 102540.4 | 104040.9 |
| I Kettenstreben-Länge (mm) (inch) | 42016.5 | 42016.5 | 42016.5 | 42016.5 | 42016.5 | 42016.5 |
| J Tretlager-Höhe (mm) (inch) | 753 | 753 | 753 | 702.8 | 702.8 | 702.8 |
| K Stack (mm) (inch) | 52720.7 | 54121.3 | 55822 | 57722.7 | 59623.5 | 61524.2 |
| L Reach (mm) (inch) | 36914.5 | 37514.8 | 38015 | 38415.1 | 39315.5 | 40215.8 |
| M Überstandshöhe (mm) (inch) | 70527.8 | 73328.9 | 76230 | 79631.3 | 81432 | 84133.1 |
| N Lenkerbreite (mm) (inch) | 41016.1 | 41016.1 | 43016.9 | 43016.9 | 45017.7 | 45017.7 |
| O Vorbaulänge (mm) (inch) | 803.1 | 903.5 | 1003.9 | 1003.9 | 1104.3 | 1104.3 |
| P Kurbellänge (mm) (inch) | 1656.5 | 1656.5 | 1706.7 | 1706.7 | 172.56.8 | 172.56.8 |
Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.
Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.