Sie haben hinzugefügt
Propel Advanced Pro Rahmenset
zu Ihrem Einkaufswagen
Neu
This is an image carousel with thumbnail navigation. Select any thumbnail to view an enlarged version in a gallery modal. In the gallery, use the Next and Previous buttons to navigate between images, or close the modal to return to the thumbnails.
Propel Advanced Pro Rahmenset
€ 2.599

Technologien
Advanced Composite Technologie
Giant's Hochleistungs-Carbonfaser wird verwendet, um dieses spezielle Carbon-Rahmenmaterial zu fertigen, das im eigenen Werk gewebt und verarbeitet wird und ein hervorragendes Steifheit-Gewichtsverhältnis aufweist. Das vordere Rahmendreieck wird als einziges Stück geformt. Bei der modifizierten Monocoque-Konstruktion entfällt die äußere geflochtene Verbundlage. So wird das Gewicht reduziert, ohne die Fahrqualität, Stabilität oder Steifigkeit zu beeinträchtigen.
AeroSystem Shaping Technologie
Anhand von CFD- (numerische Strömungsmechanik) und Windkanal-Daten optimieren die Ingenieure jede Rohrform, damit sie eine überlegene Aerodynamik aufweist.
OverDrive Aero
Found inside the head tube of the Defy, Propel and TCR ranges, the D-shaped fork steerer tube and corresponding spacers provide an extremely aerodynamic, easier to service system of internally routed brake and derailleur cables.
Größenhilfe und Geometrie
Die Größen- und Geometriedaten stellen eine Orientierung für dich dar. Dein lokaler GIANT- bzw. Liv-Händler hilft dir gerne, die perfekte Größe zu finden.

- S
- 165 cm5’5”
175 cm5’9”
- M
- 171 cm5’7”
181 cm5’11”
- ML
- 177 cm5’10”
187 cm6’2”
- L
- 183 cm6’0”
193 cm6’4”
- XL
- 189 cm6’2”
199 cm6’6”


S | M | ML | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Sitzrohrlänge (mm) (inch) | 50019,7 | 52020,5 | 54521,5 | 57522,6 | 59523,4 |
B | Sitzrohrwinkel (degrees) | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° |
C | Oberrohrlänge (mm) (inch) | 53521,1 | 55021,7 | 56522,2 | 58022,8 | 60023,6 |
D | Steuerrohrlänge (mm) (inch) | 1305,1 | 1455,7 | 1656,5 | 1857,3 | 2007,9 |
E | Steuerrohrwinkel (degrees) | 72,3° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
F | Gabel (mm) (inch) | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 |
G | Spur (mm) (inch) | 62,52,4 | 57,82,2 | 57,82,2 | 57,82,2 | 57,82,2 |
H | Radstand (mm) (inch) | 97738,5 | 98038,6 | 99139 | 100639,6 | 102040,2 |
I | Kettenstrebenlänge (mm) (inch) | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 |
J | Tretlager (mm) (inch) | 702,8 | 702,8 | 672,6 | 672,6 | 672,6 |
K | Stapel (mm) (inch) | 52820,8 | 54521,5 | 56222,1 | 58122,9 | 59623,5 |
L | Reichweite (mm) (inch) | 38315,1 | 38815,3 | 39315,5 | 40215,8 | 41216,2 |
M | Überstandshöhe (mm) (inch) | 75329,6 | 77030,3 | 79431,3 | 82132,3 | 83432,8 |
N | Lenkerbreite (mm) (inch) | 40015,7 | 42016,5 | 42016,5 | 44017,3 | 44017,3 |
O | Vorbaulänge (mm) (inch) | 903,5 | 1003,9 | 1104,3 | 1104,3 | 1204,7 |
P | Kurbellänge (mm) (inch) | 1706,7 | 172,56,8 | 172,56,8 | 1756,9 | 1756,9 |
Q | Raddurchmesser | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Spezifikationen
- RahmengrößenS, M, M/L, L, XL
- FarbenPolar Zone, Carbon
- RahmenAdvanced Carbon Rahmen, 12x142 mm Max. Reifenfreiheit: 32mm
- GabelAdvanced SL Vollcarbon Gabel, OD Aero Gabelschaft, 12x100 mm
- SattelstützeGIANT Vector Carbon
- Extras2x Flaschenhalter
- Max. Reifenbreite32mm
- Gewicht-
Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.
Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.