ПорівнятиPlease select 2 or 3 bikes to compare. SEDONA



HIT THE ROAD, THE PATH OR THE TRAIL—RIDE SEDONA AND YOU DON’T HAVE TO CHOOSE JUST ONE.
Designed around the comfortable stance of a mountain bike, including the fat tires and upright position, but equally at home just cruising the street. With a lightweight aluminum frame, suspension for off-road excursions, and easy, reliable shifting, Sedona can easily transition from city streets to bike paths and dirt trails.
Рама |
|---|
| Розмір | XS, S, M, L, XL |
|---|
| Колір | BLACK/GOLD,GREY/BLUE |
|---|
| Конструкція | ALUXX-Grade Aluminum |
|---|
| Вилка | SR Suntour XCT-V4, 80mm Travel |
|---|
| Амортизатор задній | N/A |
|---|
Компоненти |
|---|
| Кермо | High-Tensile Steel, Mid Rise |
|---|
| Винос керма | Alloy, Adjustable |
|---|
| Винос сідла | Alloy Suspension, 30.9 |
|---|
| Сідло | Giant Comfort Groove, Men's |
|---|
| Педалі | Nylon/Kraton Comfort Platform |
|---|
Привід |
|---|
| Манетки | SRAM MRX, Twist |
|---|
| Перемикач передній | Shimano Altus |
|---|
| Перемикач задній | Shimano Altus |
|---|
| Гальма | Alloy Direct-Pull |
|---|
| Важелі гальм | Alloy Comfort |
|---|
| Касета | Shimano TZ31, 14x24, 7-Speed |
|---|
| Ланцюг | KMC Z51 |
|---|
| Система шатунів | Alloy 3-Piece, 28/38/48 |
|---|
| Каретка | Cartridge |
|---|
Колеса |
|---|
| Ободи | Giant CR06, Alloy, Double Wall |
|---|
| Втулки | Alloy, 32h w/ QR |
|---|
| Спиці | Stainless Steel |
|---|
| Шини | Kenda K892, Multi-Surface, 26x1.95 |
|---|
Інше |
|---|
| Додатково | Kickstand |
|---|
| Вага | Скільки важить цей велосипед? Досить важливе й, мабуть, найбільш часте запитання. Але правда полягає в тому, що загальної відповіді на нього не існує, тому що не існує жодного виробничого стандарту для визначення ваги велосипеда. Розмір рами, матеріал, комплектація й, навіть, спосіб фарбування безпосередньо впливають на вагу всього велосипеда. Тому ми віримо тільки в один достовірний спосіб визначення правдивої ваги велосипеда - зважити конкретний екземпляр в найближчому велосипедному магазині. |
|---|
| Розмір | Нахил керм. труби | Нахил підсід. труби | Довжина верхньої труби | Висота кермової труби | Довжина нижніх пір'їв | Колісна база | Безпечна висота |
|---|
| см | Град | Град | см | см | см | см | см |
| XS/14'' | 71.0 | 73.0 | 55.4 | 12.7 | 43.2 | 101.3 | 28.6 |
| S/17'' | 71.0 | 73.0 | 58.4 | 16.5 | 43.2 | 104.6 | 29.3 |
| M/19'' | 71.0 | 73.0 | 59.4 | 18.0 | 43.2 | 105.9 | 30.8 |
| L/21'' | 71.0 | 73.0 | 60.5 | 19.6 | 43.2 | 107.4 | 31.8 |
| XL/23'' | 71.0 | 73.0 | 61.2 | 21.1 | 43.2 | 108.7 | 32.8 |
Giant залишає за собою право змiнювати специфiкацiї без попереднього повiдомлення.