ПорівнятиPlease select 2 or 3 bikes to compare. Cypress


COMFORT, CONTROL, A BREEZE TO RIDE. EVERYTHING YOU NEED TO EXPERIENCE THE SIMPLE JOY OF RIDING A BIKE.
Large-diameter 700c wheels give Cypress a swift yet stable feel. A suspension seatpost smooths out the bumps. And a lightweight frame provides a comfortable, upright seating position for maximum efficiency and control. Multiple, easy-to-shift gears help you tackle the hills with ease.
Рама |
|---|
| Розмір | XS, S, M, L, XL |
|---|
| Колір | Navy Blue/Silver/White, Charcoal/Silver |
|---|
| Конструкція | ALUXX-Grade Aluminum |
|---|
| Вилка | RST SOFI Suspension, 63mm Travel |
|---|
| Амортизатор задній | N/A |
|---|
Компоненти |
|---|
| Кермо | High-Tensile Steel, Mid Rise |
|---|
| Винос керма | Alloy Adjustable |
|---|
| Винос сідла | Alloy Suspension, 30.9 |
|---|
| Сідло | Giant Comfort Groove, Men's |
|---|
| Педалі | Nylon/Kraton Comfort Platform |
|---|
Привід |
|---|
| Манетки | SRAM MRX, Twist |
|---|
| Перемикач передній | Shimano M191 |
|---|
| Перемикач задній | Shimano Altus |
|---|
| Гальма | Alloy, Direct-Pull |
|---|
| Важелі гальм | Alloy Comfort |
|---|
| Касета | Shimano TZ37 14x34, 7-Speed |
|---|
| Ланцюг | KMC Z51 |
|---|
| Система шатунів | Alloy 3-Piece, 28/38/48 |
|---|
| Каретка | Cartridge |
|---|
Колеса |
|---|
| Ободи | Alloy, Double Wall |
|---|
| Втулки | Alloy, 32h w/ QR |
|---|
| Спиці | Stainless Steel |
|---|
| Шини | Giant S-X3 700x35, 30tpi Multi-Surface |
|---|
Інше |
|---|
| Додатково | Kickstand |
|---|
| Вага | Скільки важить цей велосипед? Досить важливе й, мабуть, найбільш часте запитання. Але правда полягає в тому, що загальної відповіді на нього не існує, тому що не існує жодного виробничого стандарту для визначення ваги велосипеда. Розмір рами, матеріал, комплектація й, навіть, спосіб фарбування безпосередньо впливають на вагу всього велосипеда. Тому ми віримо тільки в один достовірний спосіб визначення правдивої ваги велосипеда - зважити конкретний екземпляр в найближчому велосипедному магазині. |
|---|
| Розмір | Нахил керм. труби | Нахил підсід. труби | Довжина верхньої труби | Висота кермової труби | Довжина нижніх пір'їв | Колісна база | Безпечна висота |
|---|
| см | Град | Град | см | см | см | см | см |
| XS/14''  | 70.0 | 74.0 | 54.4 | 12.7 | 45.2 | 106.7 | 28.6 |
| S/16''  | 70.0 | 73.0 | 56.6 | 12.7 | 45.2 | 108.0 | 29.3 |
| M/18''  | 71.0 | 73.0 | 59.2 | 16.5 | 45.2 | 109.5 | 30.8 |
| L/20''  | 71.0 | 73.0 | 60.5 | 16.5 | 45.2 | 109.5 | 31.8 |
| XL/22''  | 71.0 | 73.0 | 60.7 | 18.0 | 45.2 | 111.0 | 32.8 |
Giant залишає за собою право змiнювати специфiкацiї без попереднього повiдомлення.