PorovnaťPlease select 2 or 3 bikes to compare. Areva 1 24"


A LIFE OF OUTDOORS ADVENTURE BEGINS WITH THAT FIRST TRAIL. START THEIR JOURNEY OFF RIGHT.
Available with 20- or 24-inch wheels, Areva features a lightweight aluminum frame and durable fork. With easy-to-use gears, twist shifters and durable parts, you know they’ll be in good hands as they conquer new trails.
- Alloy suspension fork, 63mm travel for comfort and control
- 21-speed drivetrain to get your young rider over hilly terrain
- Shimano Twist shifting
- Color: White/Teal
Rám |
|---|
| Veľkosti | 24" Wheel |
|---|
| Farby | White/Teal |
|---|
| Rám | ALUXX-Grade Aluminum |
|---|
| Vidlica | HL Alloy, 2" Travel |
|---|
| Tlmič | N/A |
|---|
Komponenty |
|---|
| Riadidlá | Steel, Low Rise |
|---|
| Predstavec | Alloy 1-1/8" |
|---|
| Sedlovka | Alloy, 30.8 |
|---|
| Sedadlo | Giant Kids MTB |
|---|
| Pedále | Nylon Platform |
|---|
Drivetrain |
|---|
| Radenie | Shimano Revo Twist |
|---|
| Prešmykač | Shimano TX-50 |
|---|
| Prehadzovačka | Shimano Acera |
|---|
| Brzdy | Alloy, Direct-Pull |
|---|
| Brzdové páky | Alloy Jr. MTB |
|---|
| Kazeta | 14x28, 7-Speed |
|---|
| Reťaz | FG-50 |
|---|
| Kľuky | Alloy 3-Piece, 24/34/42 |
|---|
| Stredové zloženie | Semi-Cartridge |
|---|
Kolesá |
|---|
| Ráfiky | Alloy, 24" |
|---|
| Náboje | Nutted, 36h |
|---|
| Špice | 14G UCP |
|---|
| Pneumatiky | Giant S-XC4 |
|---|
Ostatné |
|---|
| Extra | Kickstand/Bell
Derailleur protector |
|---|
| Hmotnosť | Koľko ten bicykel váži? To je častá otázka a na mieste. Pravda je, že nie sú žiadne výrobné štandardy, podľa ktorých by sa váha určovala - a to vedie k mnohým dezinformáciám. Rozdiely existujú vo veľkostiach rámov, materiáloch rámov, spracovaní a osadení. A ak sa bicykle stávajú ľahšími, v rozdieloch hrozia možné riziká. V Giante veríme, že skutočnú hmotnosť konkrétneho bicykla sami oceníte u vášho najbližšieho predajcu. |
|---|
| Size | Uhol hlavovej trubky | Uhol sedlovej trubky | TopTube D | Výška hlavovej trubky | Dĺžka zadnej stavby | Rázvor kolies | Výška hornej rámovej trubky |
|---|
| Milimetre | Stupne | Stupne | Milimetre | Milimetre | Milimetre | Milimetre | Centimetrov |
| 24" | 72.0 | 73.0 | 520.7 | N/A | 410.2 | N/A | N/A |
Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.