ComparePlease select 2 or 3 bikes to compare. Seek 1


GO WITH THE FLOW OR CHOOSE THE ADVENTUROUS ROUTE. SEEK’S STURDY, EFFICIENT DESIGN ENCOURAGES YOU TO DO BOTH.
Featuring a lightweight, tough ALUXX alloy frameset, Seek is a fast, stylish city bike that can take some bumps and bruises. Combining the stable positioning of a mountain bike with powerful disc brakes, fast-rolling 700c tires, durable frame guards and reflective styling for visibility, Seek keeps you rolling through thick and thin.
Рама |
|---|
| Размеры | S, M, L, XL |
|---|
| Цвета | Matte Black |
|---|
| Рама | ALUXX aluminium, Fluid FormingTM , stainless TT protector |
|---|
| Вилка | ALUXX aluminium, Fluid Formed |
|---|
| Амортизатор | N/A |
|---|
Компоненты |
|---|
| Руль | Aluminium Anatomic riser OS |
|---|
| Вынос | T-6 Aluminium Aluminium ahead |
|---|
| Подседельный Штырь | T-6 Aluminium Variable offset design |
|---|
| Седло | Giant Urban Trail |
|---|
| Педали | Giant platform |
|---|
Трансмиссия |
|---|
| Манетки | Shimano Deore 27 speed |
|---|
| Передний Переключатель | Shimano Deore |
|---|
| Задний Переключатель | Shimano Deore |
|---|
| Тормоза | Avid Elixer 1 |
|---|
| Тормозные Ручки | Avid Elixer 1 |
|---|
| Кассета | Sram PG950 11-34 |
|---|
| Цепь | Shimano HG-53 |
|---|
| Система | Shimano FC-M431, 48-36-26 |
|---|
| Каретка | Shimano ES25 |
|---|
Колеса |
|---|
| Обода | Giant CR70 Double Wall aluminium |
|---|
| Втулки | Shimano Deore M475 rear, Formula front |
|---|
| Спицы | Stainless steel black 14G |
|---|
| Покрышки | Maxxis Detonator 700x32mm , puncture protect |
|---|
Прочее |
|---|
| Дополнительно | N/A |
|---|
| Вес | Сколько весит этот велосипед? Это частозадаваемый и правильный вопрос. Но на самом деле в велосипедной промышленности нет единых стандартов для измерения веса велосипедов, и это часто приводит к дезинформации. Общий вес велосипеда варьируется в зависимости от размера, материала рамы, покраски, навесного оборудования и т.д. Мы в Giant считаем, что единственный верный способ узнать точный вес того или иного велосипеда - обратиться в ближайший магазин Giant. |
|---|
| Size | Угол Рулевой Трубы | Угол Подсед. Трубы | Верхняя Труба | Рулевая Труба | Нижние Перья | Колесная База | Высота Стендовера |
|---|
| Сантиметры | Градусы | Градусы | Сантиметры | Сантиметры | Сантиметры | Сантиметры | Сантиметры |
| S/17'' | 70.5 | 73.0 | 56.8 | 11.9 | 42.9 | 104.6 | 29.5 |
| M/19'' | 70.5 | 73.0 | 58.0 | 12.7 | 42.9 | 106.2 | 30.8 |
| L/21'' | 70.5 | 73.0 | 59.4 | 14.5 | 42.9 | 107.4 | 31.5 |
| XL/23'' | 70.5 | 73.0 | 61.0 | 18.5 | 42.9 | 109.0 | 32.9 |
Giant оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.