ComparePlease select 2 or 3 bikes to compare. SEDONA



HIT THE ROAD, THE PATH OR THE TRAIL—RIDE SEDONA AND YOU DON’T HAVE TO CHOOSE JUST ONE.
Designed around the comfortable stance of a mountain bike, including the fat tires and upright position, but equally at home just cruising the street. With a lightweight aluminum frame, suspension for off-road excursions, and easy, reliable shifting, Sedona can easily transition from city streets to bike paths and dirt trails.
Рама |
|---|
| Размеры | XS, S, M, L, XL |
|---|
| Цвета | BLACK/GOLD,GREY/BLUE |
|---|
| Рама | ALUXX-Grade Aluminum |
|---|
| Вилка | SR Suntour XCT-V4, 80mm Travel |
|---|
| Амортизатор | N/A |
|---|
Компоненты |
|---|
| Руль | High-Tensile Steel, Mid Rise |
|---|
| Вынос | Alloy, Adjustable |
|---|
| Подседельный Штырь | Alloy Suspension, 30.9 |
|---|
| Седло | Giant Comfort Groove, Men's |
|---|
| Педали | Nylon/Kraton Comfort Platform |
|---|
Трансмиссия |
|---|
| Манетки | SRAM MRX, Twist |
|---|
| Передний Переключатель | Shimano Altus |
|---|
| Задний Переключатель | Shimano Altus |
|---|
| Тормоза | Alloy Direct-Pull |
|---|
| Тормозные Ручки | Alloy Comfort |
|---|
| Кассета | Shimano TZ31, 14x24, 7-Speed |
|---|
| Цепь | KMC Z51 |
|---|
| Система | Alloy 3-Piece, 28/38/48 |
|---|
| Каретка | Cartridge |
|---|
Колеса |
|---|
| Обода | Giant CR06, Alloy, Double Wall |
|---|
| Втулки | Alloy, 32h w/ QR |
|---|
| Спицы | Stainless Steel |
|---|
| Покрышки | Kenda K892, Multi-Surface, 26x1.95 |
|---|
Прочее |
|---|
| Дополнительно | Kickstand |
|---|
| Вес | Сколько весит этот велосипед? Это частозадаваемый и правильный вопрос. Но на самом деле в велосипедной промышленности нет единых стандартов для измерения веса велосипедов, и это часто приводит к дезинформации. Общий вес велосипеда варьируется в зависимости от размера, материала рамы, покраски, навесного оборудования и т.д. Мы в Giant считаем, что единственный верный способ узнать точный вес того или иного велосипеда - обратиться в ближайший магазин Giant. |
|---|
| Size | Угол Рулевой Трубы | Угол Подсед. Трубы | Верхняя Труба | Рулевая Труба | Нижние Перья | Колесная База | Высота Стендовера |
|---|
| Сантиметры | Градусы | Градусы | Сантиметры | Сантиметры | Сантиметры | Сантиметры | Сантиметры |
| XS/14'' | 71.0 | 73.0 | 55.4 | 12.7 | 43.2 | 101.3 | 28.6 |
| S/17'' | 71.0 | 73.0 | 58.4 | 16.5 | 43.2 | 104.6 | 29.3 |
| M/19'' | 71.0 | 73.0 | 59.4 | 18.0 | 43.2 | 105.9 | 30.8 |
| L/21'' | 71.0 | 73.0 | 60.5 | 19.6 | 43.2 | 107.4 | 31.8 |
| XL/23'' | 71.0 | 73.0 | 61.2 | 21.1 | 43.2 | 108.7 | 32.8 |
Giant оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.