ComparePlease select 2 or 3 bikes to compare. ROAM 2 W



LOSE THE LIMITATIONS WITH THE MULTI-TALENTED ROAM. ROADS, PATHS, IT’S READY TO GO WHEREVER THE DAY TAKES YOU.
Roam is designed just for women with a lightweight and reliable ALUXX aluminum frame. The large-diameter 700c wheels offer increased stability and smooth rolling over the rough stuff. And its trail-worthy features-including front suspension, which can be locked out on smooth roads, and powerful brakes-ensure that you’ll always be in control.
Рама |
|---|
| Размеры | XS, S, M, L |
|---|
| Цвета | CHARCOAL/BERRY |
|---|
| Рама | ALUXX aluminium |
|---|
| Вилка | SR Suntour NEX 4610 Lockout |
|---|
| Амортизатор | N/A |
|---|
Компоненты |
|---|
| Руль | Giant Sweep |
|---|
| Вынос | Giant Sport |
|---|
| Подседельный Штырь | Giant Sport |
|---|
| Седло | Giant Sport Trail Women |
|---|
| Педали | Resin anti slip, steel cage |
|---|
Трансмиссия |
|---|
| Манетки | Shimano Acera 27sp |
|---|
| Передний Переключатель | Shimano Acera |
|---|
| Задний Переключатель | Shimano Alivio |
|---|
| Тормоза | Shimano Acera, BR-M422 |
|---|
| Тормозные Ручки | Shimano Acera |
|---|
| Кассета | Shimano HG20 11-32 |
|---|
| Цепь | Shimano HG-53 |
|---|
| Система | Shimano Acera M391 |
|---|
| Каретка | Shimano UN26 |
|---|
Колеса |
|---|
| Обода | Giant GX02 Double Wall aluminium |
|---|
| Втулки | Formula |
|---|
| Спицы | Stainless steel black 14G |
|---|
| Покрышки | Kenda Kwick 700x35c |
|---|
Прочее |
|---|
| Дополнительно | N/A |
|---|
| Вес | Сколько весит этот велосипед? Это частозадаваемый и правильный вопрос. Но на самом деле в велосипедной промышленности нет единых стандартов для измерения веса велосипедов, и это часто приводит к дезинформации. Общий вес велосипеда варьируется в зависимости от размера, материала рамы, покраски, навесного оборудования и т.д. Мы в Giant считаем, что единственный верный способ узнать точный вес того или иного велосипеда - обратиться в ближайший магазин Giant. |
|---|
| Size | Угол Рулевой Трубы | Угол Подсед. Трубы | Верхняя Труба | Рулевая Труба | Нижние Перья | Колесная База | Высота Стендовера |
|---|
| Сантиметры | Градусы | Градусы | Сантиметры | Сантиметры | Сантиметры | Сантиметры | Сантиметры |
| XS/15'' | 71.0 | 74.0 | 21.0'' | 4.9'' | 17.75'' | 41.3'' | 24.5 |
| S/17'' | 71.0 | 73.0 | 22.2'' | 5.5'' | 17.75'' | 41.4'' | 25.0 |
| M/19'' | 71.0 | 73.0 | 23.0'' | 6.3'' | 17.75'' | 42.1'' | 26.1 |
Giant оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.