BRASS 2


LEGYEN A PÁLYA KEMÉNY VÁROSI UGRATÓ VAGY HEGYIÖSVÉNY, A BRASS BÍRJA A STRAPÁT.
Ha tesztelni akarod, hogy mire vagy képes, számíthatsz a Brass-ra. A könnyű ALUXX alumínium váz szívós, a teló és a fékek pedig nem csak látványosak, hanem nagyon megbízhatóak és robosztusak is. Eljött a dirt jump ideje!
Váz |
|---|
| Méretek | S, M, L |
|---|
| Szín | White |
|---|
| Váz | Brass AluxX |
|---|
| Villa | RST Dirt T 100mm |
|---|
Alkatrészek |
|---|
| Kormány | 6061 Aluminium |
|---|
| Stucni | Giant FR forged Aluminium |
|---|
| Nyeregcső | Forged Aluminium |
|---|
| Nyereg | Giant DJ |
|---|
| Pedálok | FP PLATFORM |
|---|
Hajtómű |
|---|
| Váltókarok | SRAM X.4 Trigger |
|---|
| Első váltó | Shimano FD-M310 |
|---|
| Hátsó váltó | SRAM X.4 |
|---|
| Fékek | Tektro I.O. Mechanical Disc |
|---|
| Fékkarok | Tektro RS360A |
|---|
| Fogaskoszorú | SRAM PG820 11-28 |
|---|
| Lánc | KMC Z72 |
|---|
| Hajtómű | SR Suntour Duro 32T/22T Octalink PC Guard |
|---|
| Középagy | Shimano BB-ES25 Octalink |
|---|
Kerekek |
|---|
| Felnik | Giant CR07 |
|---|
| Agyak | Formula DC20/DC22 Disc |
|---|
| Küllők | Black Stainless steel 14G |
|---|
| Külsők | Kenda Small Block 8 2.1" |
|---|
Egyéb |
|---|
| Súly | Mennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni. |
|---|
A felsorolt leírások előzetes értesítés nélkül is változhatnak.