BLVD 1 W


THE BEST DESIGNS NEVER GO OUT OF STYLE. CLASSIC LOOKS AND EFFORTLESS PERFORMANCE MAKE BLVD W A BREATH OF FRESH AIR.
A Blvd kerékpár kényelmes bringázási minőségét és modern, különleges megjelenését komfortos üléspozíciójának, enyhén hátrahajlított kormányának, és markáns, klasszikusan ívelt vázának köszönheti. A ChroMo anyagú váz elnyűhetetlen és látványos, a speciális elemek - igy a 60-as éveket idéző nyereg, az első virágtartó kosár, a csavaranyával rögzített kerekek (nincs gyorszár) - tovább növelik e hölgyeknek tervezett kerékpár szerethetőségét.
- elegánsan egyszerű CroMoly acél váz
- SRAM 3-sebességű agyváltó
- Retro nyereg
- Giant Blvd speciális kosár
- szín: vörös
- ár: 162.900 Ft
Váz |
|---|
| Méretek | XS, S, M |
|---|
| Szín | vörös |
|---|
| Váz | 4130 ChroMo butted |
|---|
| Villa | 4130 CroMo |
|---|
| Rugóstag | - |
|---|
Alkatrészek |
|---|
| Kormány | Giant BLVD |
|---|
| Stucni | Giant BLVD quill type |
|---|
| Nyeregcső | Aluminium micro adjust 27.2mm |
|---|
| Nyereg | Giant BLVD |
|---|
| Pedálok | Giant Resin Platform |
|---|
Hajtómű |
|---|
| Váltókarok | SRAM I-motion 3 |
|---|
| Első váltó | - |
|---|
| Hátsó váltó | SRAM I-motion 3 |
|---|
| Fékek | Caliper front and rear |
|---|
| Fékkarok | Alloy w/reach adjust |
|---|
| Fogaskoszorú | SRAM 21T |
|---|
| Lánc | KMC 51 rust proof 1/2 x 1/8" |
|---|
| Hajtómű | Alloy crank, alloy 44T chain ring |
|---|
| Középagy | Sealed cartridge |
|---|
Kerekek |
|---|
| Felnik | Giant CR18 Double wall aluminium |
|---|
| Agyak | Aluminium frontSRAM I-motion 3sp |
|---|
| Küllők | Stainless steel 14G |
|---|
| Külsők | Kenda Kwick 700x35 |
|---|
Egyéb |
|---|
| Extrák | kickstand |
|---|
| Súly | Mennyi a kerékpár súlya? Gyakran feltett kérdés, amelyre a válasz nem egyértelmű, hisz a méréshez nincs egységes szabvány. A súly nagyban függ a vázmérettől, a felszereltségtől stb. A legbiztosabb inforációt a helyi szaküzlet tud adni. |
|---|
Kiegészítők |
|---|
| Szállító | Custom Giant Blvd basket |
|---|
| Sárvédő/láncvédő | steel fenders, colored steel chainguard |
|---|
| Méret | Kormány szög | Nyeregszög | Felső cső | Homlokcső | Láncvilla | Tengely távolság | Átlépési magasság |
|---|
| Centiméter | fok | fok | Centiméter | Centiméter | Centiméter | Centiméter | centiméter |
| S/16 | 71.0 | 73.5 | 56.0 | 15.5 | 45.2 | 106.3 | 57.7 |
| M/18 | 71.0 | 73.5 | 57.0 | 17.5 | 45.2 | 107.4 | 59.7 |
| XS/14 | 70.0 | 74.0 | 54.6 | 18.0 | 45.2 | 107.4 | 59.8 |
A felsorolt leírások előzetes értesítés nélkül is változhatnak.