LÍNEAS DEFINIDAS, ESTILO CLÁSICO Y UN TRAYECTO CÓMODO Y PLACENTERO. VAYAS DONDE VAYAS, VE CON UNA BLVD.
La posición vertical, el manillar doblado hacia atrás y el característico tubo superior dividido aportan a la Blvd una calidad de manejo cómoda y equilibrada y un aspecto único y actual. Su tubo doble acostillado de chromolly permite disfrutar de un recorrido animado y, además, incluye otros elementos especiales, como el sutil soporte de aparcamiento en U y las ruedas empernadas (sin desbloqueo rápido), que la convierten en la compañera perfecta para las calles de la ciudad o los tranquilos caminos del campo.
- Elegantly simple CroMoly steel frame
- Shimano Altus rear mech.
- Retro saddle
- Kenda Kwest flat-resistant tires
- Color: Brown/Blue
Cuadro |
|---|
| Tallas | S, M, L |
|---|
| Colores | Marrón/azul |
|---|
| Cuadro | 4130 ChroMo butted |
|---|
| Horquilla | 4130 CroMo |
|---|
| Amortiguador | - |
|---|
Componentes |
|---|
| Manillar | Giant BLVD |
|---|
| Potencia | Giant BLVD quill type |
|---|
| Tija de sillín | Aluminium micro adjust 27.2mm |
|---|
| Sillín | Giant BLVD |
|---|
| Pedales | Giant Resin Platform |
|---|
Transmisión |
|---|
| Manetas de cambio | Shimano Altus, SL-M310 |
|---|
| Desviador | - |
|---|
| Cambio trasero | Shimano Altus, RD-M310 |
|---|
| Frenos | Caliper front and rear |
|---|
| Palancas de frenos | Alloy w/reach adjust |
|---|
| Casette | SRAM PG 830, 11-28 |
|---|
| Cadena | KMC Z72 8sp |
|---|
| Jgo. platos y bielas | Alloy crank, alloy 44T chain ring |
|---|
| Caja de pedalier | Sealed cartridge |
|---|
Ruedas |
|---|
| Llantas | Giant CR18 Double wall aluminium |
|---|
| Bujes | Formula aluminium |
|---|
| Radios | Stainless steel |
|---|
| Cubiertas | Kenda Kwick 700x35 |
|---|
Otros |
|---|
| Extras | Kickstand |
|---|
| Peso | ¿Cuánto pesa la bici? Es una pregunta clásica e importante. No existe ningún estándar en la industria de la bicicleta que permita comparar el peso de una bicicleta de una marca a otra. Lo que a menudo conduce a informaciones erróneas. Las diferencias descansan en las tallas, los materiales utilizados, los elementos incluidos o nó en la evaluación del peso. Nosotros consideramos que la única forma de evaluar el peso de una bici es, sencillamente, probándola. |
|---|
Accessories |
|---|
| GUARDABARROS /CUBRE-CADENA | steel Fenders, colored steel chainguard |
|---|
| Size | Ángulo del tubo de dirección | Ángulo del tubo de sillín | Tubo superior | Tubo de dirección | Vainas | Distancia entre ejes | Altura desde el sillín |
|---|
| Centímetros | Grados | Grados | Centímetros | Centímetros | Centímetros | Centímetros | Centímetros |
| S/17 | 70.0 | 74.0 | 56.5 | 12.4 | 45.2 | 108.2 | 72.6 |
| M/19 | 71.0 | 73.0 | 58.4 | 14.0 | 45.2 | 108.2 | 73.7 |
| L/21 | 71.0 | 73.0 | 60.1 | 16.0 | 45.2 | 109.7 | 78.2 |
| XL/23 | 71.0 | 73.0 | 61.5 | 17.5 | 45.2 | 111.3 | 81.0 |
* P.V.P. recomendados en España y Andorra, Portugal consultar. Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.