ΣυγκρισηΠαρακαλώ επιλέξτε 2 ή 3 ποδήλατα για να συγκρίνετε. TCR Advanced 3


Έχετε ονειρευτεί ποτέ ένα ποδήλατο δρόμου με όλα του τα μέρη, σκελετό, πιρούνι, τροχούς και ανταλλακτικά, φτιαγμένα για να συνεργαστούν; Δεν είναι πλέον απλά ένα όνειρο.
Χρησιμοποιώντας τα ελαφρά υλικά Advanced Composite που δοκιμάστηκαν σε αγώνες από επαγγελματίες αθλητές, οι μηχανικοί της GIANT δημιούργησαν ένα πλαίσιο υψηλής απόδοσης που σχεδιάστηκε έτσι ώστε όλα του τα μέρη να συνθέτουν ένα ενιαίο σύστημα υψηλής απόδοσης. Από το νέο υπερμέγεθες κούτελο και πιρούνι OverDrive 2, το RideSense, έναν ενσωματωμένο αισθητήρα στο σκελετό συμβατό με ΑΝΤ+, έως το νέο σύστημα τροχών Giant WheelSystem, όλα είναι σχεδιασμένα με ένα κοινό στόχο: την μέγιστη βελτίωση και απόδοση του συστήματος. Το πλαίσιο περιλαμβάνει επίσης τον υπερμεγέθη κάτω σωλήνα MegaDrive και την άκαμπτη και αποτελεσματική μεσαία τριβή Powercore.
- Shimano 105 component group
- Giant P-SL1 wheel system
- OverDrive 2 oversized composite fork with Contact stem
- Color: Composite/Black/Red
Σκελετός |
|---|
| Μεγέθη | XS, S, M, M/L, L, XL |
|---|
| Χρώματα | White/Black/Red |
|---|
| Σκελετός | Advanced-Grade Composite |
|---|
| Πιρούνι | Advanced-Grade Composite, Full-Composite OverDrive 2 Steerer, 1 1/4"-1 1/2" Bearings |
|---|
| Ανάρτηση | N / A |
|---|
Εξαρτήματα |
|---|
| Τιμόνι | Giant Connect SL, 31.8 |
|---|
| Λαιμός τιμονιού | Giant Contact, OverDrive 2 |
|---|
| Λαιμός σέλλας | Giant Vector Composite |
|---|
| Σέλλα | Fi'zi:k Arione w/ Manganese Rails |
|---|
| Πεντάλ | N/A |
|---|
Μετάδοση |
|---|
| Λεβιέ ταχυτήτων | Shimano 105 |
|---|
| Ντεραγιέρ Εμπρόσθιο | Shimano 105 |
|---|
| Ντεραγιέρ οπίσθιο. | Shimano 105 |
|---|
| Φρένα | Shimano 105 |
|---|
| Μανέττες φρένων | Shimano 105 |
|---|
| Casette ή ελεύθερο | Shimano 105 12x25 or 11-28, 10-Speed |
|---|
| Αλυσίδα | Shimano 105 |
|---|
| Δισκοβραχίωνας | Shimano 105, 39/52 or 34/50 |
|---|
| Μεσαία τριβή | Shimano, Press Fit |
|---|
Wheels |
|---|
| Στεφάνια | Giant P-SL1 WheelSystem |
|---|
| Κέντρα | Giant P-SL1 WheelSystem |
|---|
| Ακτίνες | Giant P-SL1 WheelSystem |
|---|
| Ελαστικά | Giant P-R3, Front and Rear specific, 700x23 |
|---|
Other |
|---|
| Extras | RideSense |
|---|
| Βάρος | Πόσο ζυγίζει το ποδήλατο αυτό; Είναι μια κοινή ερώτηση και σωστά είναι! Η αλήθεια όμως είναι, ότι δεν υπάρχει κανένας τυποποιημένος τρόπος για την μέτρηση του και αυτό οδηγεί σε μεγάλη παραπληροφόρηση. Οι διαφοροποιήσεις οφείλονται στο μέγεθος, στο υλικό και στο φινίρισμα των πλαισίων. Όσο τα ποδήλατα γίνονται ελαφρύτερα, οι διαφορές γίνονται κρισιμότερες. Στη Giant πιστεύουμε ότι ο μόνος τρόπος να γνωρίσετε το βάρος του ποδηλάτου σας είναι να το διαπιστώσετε μαζί με τον τοπικό μας συνεργάτη. |
|---|
| Size | Head Angle | Seat Angle | Top Tube | Head Tube | Chain Stay | Wheel Base | Standover Height |
|---|
| εκατοστά | Μοίρες | Μοίρες | εκατοστά | εκατοστά | εκατοστά | εκατοστά | Εκατοστά |
| XS/43.0 | 71.0 | 74.5 | 51.5 | 12.0 | 40.5 | 97.2 | 72.4 |
| S/46.5 | 72.0 | 73.5 | 53.5 | 13.5 | 40.5 | 97.4 | 74.2 |
| M/50.0 | 73.0 | 73.0 | 55.5 | 15.0 | 40.5 | 98.0 | 76.5 |
| M/L/53.5 | 73.0 | 72.5 | 57.0 | 17.0 | 40.5 | 99.2 | 78.7 |
| L/55.5 | 73.0 | 72.5 | 58.5 | 18.5 | 40.5 | 100.6 | 80.5 |
| XL/58.5 | 73.0 | 72.0 | 60.5 | 20.0 | 40.5 | 102.1 | 82.3 |
Όλες οι προδιαγραφές είναι δυνατό να αλλάξουν χωρίς πρότερη ειδοποίηση