ΣυγκρισηΠαρακαλώ επιλέξτε 2 ή 3 ποδήλατα για να συγκρίνετε. Areva 1 24"


Η περιπετειώδεις ζωή στο ύπαιθρο ξεκινά με το πρώτο τους μονοπάτι. Ξεκινούν το ταξίδι τους με το δεξί.
Διαθέσιμο με τροχούς 20 ή 24άρων ιντσών, το Areva διαθέτει ένα ελαφρύ σκελετό από αλουμίνιο και ανθεκτικό πιρούνι. Με εύχρηστο χειριστήριο ταχυτήτων και ανθεκτικά μέρη, ξέρετε ότι θα βρίσκονται σε καλά χέρια καθώς θα κατακτούν νέα μονοπάτια.
- Alloy suspension fork, 63mm travel for comfort and control
- 21-speed drivetrain to get your young rider over hilly terrain
- Shimano Twist shifting
- Color: White/Teal
Σκελετός |
|---|
| Μεγέθη | 24" Wheel |
|---|
| Χρώματα | White/Teal |
|---|
| Σκελετός | ALUXX-Grade Aluminum |
|---|
| Πιρούνι | HL Alloy, 2" Travel |
|---|
| Ανάρτηση | N/A |
|---|
Εξαρτήματα |
|---|
| Τιμόνι | Steel, Low Rise |
|---|
| Λαιμός τιμονιού | Alloy 1-1/8" |
|---|
| Λαιμός σέλλας | Alloy, 30.8 |
|---|
| Σέλλα | Giant Kids MTB |
|---|
| Πεντάλ | Nylon Platform |
|---|
Μετάδοση |
|---|
| Λεβιέ ταχυτήτων | Shimano Revo Twist |
|---|
| Ντεραγιέρ Εμπρόσθιο | Shimano TX-50 |
|---|
| Ντεραγιέρ οπίσθιο. | Shimano Acera |
|---|
| Φρένα | Alloy, Direct-Pull |
|---|
| Μανέττες φρένων | Alloy Jr. MTB |
|---|
| Casette ή ελεύθερο | 14x28, 7-Speed |
|---|
| Αλυσίδα | FG-50 |
|---|
| Δισκοβραχίωνας | Alloy 3-Piece, 24/34/42 |
|---|
| Μεσαία τριβή | Semi-Cartridge |
|---|
Wheels |
|---|
| Στεφάνια | Alloy, 24" |
|---|
| Κέντρα | Nutted, 36h |
|---|
| Ακτίνες | 14G UCP |
|---|
| Ελαστικά | Giant S-XC4 |
|---|
Other |
|---|
| Extras | Kickstand/Bell
Derailleur protector |
|---|
| Βάρος | Πόσο ζυγίζει το ποδήλατο αυτό; Είναι μια κοινή ερώτηση και σωστά είναι! Η αλήθεια όμως είναι, ότι δεν υπάρχει κανένας τυποποιημένος τρόπος για την μέτρηση του και αυτό οδηγεί σε μεγάλη παραπληροφόρηση. Οι διαφοροποιήσεις οφείλονται στο μέγεθος, στο υλικό και στο φινίρισμα των πλαισίων. Όσο τα ποδήλατα γίνονται ελαφρύτερα, οι διαφορές γίνονται κρισιμότερες. Στη Giant πιστεύουμε ότι ο μόνος τρόπος να γνωρίσετε το βάρος του ποδηλάτου σας είναι να το διαπιστώσετε μαζί με τον τοπικό μας συνεργάτη. |
|---|
| Size | Head Angle | Seat Angle | Top Tube | Head Tube | Chain Stay | Wheel Base | Standover Height |
|---|
| Millimeters | Μοίρες | Μοίρες | Millimeters | Millimeters | Millimeters | Millimeters | Εκατοστά |
| 24" | 72.0 | 73.0 | 520.7 | N/A | 410.2 | N/A | N/A |
Όλες οι προδιαγραφές είναι δυνατό να αλλάξουν χωρίς πρότερη ειδοποίηση