Tourer CS1 LDS darkblue metallic

Features
• Shimano Nexus 8G-Nabenschaltung mit Rücktritt• B&M LUMOTEC Sensor-Scheinwerfer und TOPLIGHT flat plus Stand-Rücklicht
• Schwalbe Silento Bereifung und 3-Bein-Alu-Gepäckträger
• Tourer Mehrwert Konzept: 100% Aluminium-Komponenten
• Edelstahl-Speichen, Antirost-Kette, Selle Royal Sattel
• Integrierte SKS Handpumpe
• Herrmans Airo Ergo-Griffe und SKS Sicherheits-Schutzblechstreben
Presse
Spezifikation
Rahmen | |
|---|---|
| Rahmenhöhen | S=45cm | M=50cm | L=55cm |
| Farbe | venusred |
| Rahmen | GIANT AluxX Aluminium ZeroStack |
| Gabel | SR Suntour CR-8V, einstellbar, 50mm |
Komponenten | |
|---|---|
| Lenker | GIANT City-Trekking, Aluminium |
| Vorbau | GIANT winkelverstellbar, Aluminium |
| Sattelstütze | Post Moderne Patent gefedert, 27.2x300, Aluminium |
| Sattel | Selle Royal Freeway RVL |
| Pedale | Wellgo LU-994, Aluminium einteilig, mit Antirutsch-Einlage |
Antrieb und Bremsen | |
|---|---|
| Schalthebel | Shimano Nexus 8S20 Schaltdrehgriff |
| Schaltwerk | Shimano Nexus 8G Nabenschaltung |
| Bremsen | Tektro V-Bremse, Aluminium / Rücktrittbremse |
| Bremshebel | Tektro CL530/CL533, 4-Finger-Komfort mit Gummiauflage,integrierte Glocke links |
| Kassette | Shimano single |
| Kette | KMC 408RB Antirost |
| Kurbel | SR Suntour SCX-S38 |
| Tretlager | SR Suntour XCT |
Laufräder | |
|---|---|
| Felgen | Exal TX19, Hohlkammer, Aluminium |
| Naben (v/h) | Shimano 3N20 Dynamo / Shimano Nexus 8C31 8G-Bremsnabe |
| Speichen | Sapim Leader Niro, hinten 2.34mm endverstärkt |
| Reifen | Schwalbe Silento Reflex, Pannenschutz, 42-622 |
Sonstiges | |
|---|---|
| Extras | SKS Handpumpe / Übersetzung: 38 Z. / 18 Z. |
| Gewicht | 16,8 |
Sonstige Ausstattung | |
|---|---|
| Beleuchtung (v/h) | V: B&M LUMOTEC-2 senso / H: B&M TOPLIGHT flat plus |
| Gepäckträger | GIANT CR61 3-Bein-Aluminium |
| Radschutz / Kettenschutz | SKS 50, Kunststoff mit Reflektor, HR-Spoiler und Kantenschoner,ASR Sicherheits-Vario-StrebenDeWoerd Big Miniflyer, halboffen |
Geometriedaten
| Grösse | Steuerrohr-Winkel | Sitzrohr-Winkel | Oberrohr-Länge | Steuerrohr-Länge | Kettenstreben-Länge | Radstand | Überstands-Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | Grad | Grad | cm | cm | cm | cm | cm |
| S | 70.00 | 73.00 | 56.00 | 16.00 | 46.00 | 108.30 | 0.00 |
| M | 70.00 | 72.50 | 58.00 | 19.00 | 46.00 | 109.70 | 0.00 |
| L | 70.00 | 72.50 | 60.00 | 19.00 | 46.00 | 111.90 | 0.00 |
Spezifikations-, Preis- und Farbaenderungen vorbehalten.











