ComparePlease select 2 or 3 bikes to compare. Roam 1 Disc


FOLLOW THE ROAD TO ADVENTURE, OR TAKE A DIRT TRAIL. EITHER WAY, YOU’RE READY WITH ROAM.
Designed around a lightweight, strong and reliable ALUXX aluminum frame and fast-rolling 700c diameter wheels, Roam encourages you to go the distance. With a suspension fork that smoothes out rough trails-and can be locked out for smooth pavement-plus plenty of frame clearance for large tires, you’ll learn to love detours.
- Shimano Alivio/Deore 27speed drivetrain
- Tektro Draco disc brakes
- SR Suntour NEX 4610 suspension fork with lockout
- Kenda Kwick 700x37 tire
- Color: White
Frame |
|---|
| Größen | S, M, L, XL |
|---|
| Farbe | White |
|---|
| Rahmen | Giant AluxX aluminium |
|---|
| Gabel | SR Suntour NEX 4610 D Lock-out |
|---|
| Dämpfer | N/A |
|---|
Komponenten |
|---|
| Lenker | Giant Sport Rizer |
|---|
| Vorbau | Giant Sport |
|---|
| Sattelstütze | Giant Sport |
|---|
| Sattel | Giant Sport Trail HD |
|---|
| Pedale | Resin anti slip, steel cage |
|---|
Antrieb |
|---|
| Schalthebel | Shimano Alivio 27 speed |
|---|
| Umwerfer | Shimano Alivio |
|---|
| Schaltwerk | Shimano Deore |
|---|
| Bremsen | Tektro Draco |
|---|
| Bremshebel | Tektro Draco |
|---|
| Kasette | SRAM PG950 11-32 |
|---|
| Kette | Shimano HG-53 |
|---|
| Kurbel | Shimano Alivio M431 9sp |
|---|
| Tretlager | Shimano BB-UN26 cartridge |
|---|
Laufräder |
|---|
| Felgen | Giant CR70 DW Aluminium |
|---|
| Naben | Formula Disc |
|---|
| Speichen | Stainless steel black 14G |
|---|
| Reifen | Kenda Kwick 700x35c |
|---|
Sonstiges |
|---|
| Gewicht | Wie schwer ist das Fahrrad ? Das ist eine vielgestellte Frage. Zur Bestimmung des Gewichtes bei Fahrrädern gibt es keinen einheitlichen Industriestandard, was einen seriösen Vergleich von Gewichtsangaben nahezu unmöglich macht. Ein Fahrrad ist ein komplexes technisches Produkt. Fahrfreude wird von vielen Faktoren wie Sitzposition, Rahmengeometrie, Rahmenmaterial, Rahmenverarbeitung, Federungstechnologie, Laufrädern und Reifen bestimmt. |
|---|
| Size | Steuer- winkel | Sitz- winkel | Oberrohr | Steuer- rohr | Ketten- strebe | Radstand | Standover Height |
|---|
| Centimeters | Grad | Grad | Centimeters | Centimeters | Centimeters | Centimeters | Zentimeter |
| XS 40 | 71.0 | 74.0 | 53.0 | 11.5 | 45.5 | 103.5 | N/A |
| S 45 | 71.0 | 73.5 | 55.0 | 12.5 | 45.5 | 104.4 | N/A |
| M 50 | 71.0 | 73.0 | 57.0 | 14.0 | 45.5 | 106.5 | N/A |
| L 55 | 71.0 | 73.0 | 59.0 | 16.0 | 45.5 | 108.6 | N/A |
| XL 60 | 71.0 | 73.0 | 61.0 | 18.0 | 45.5 | 0.0 | N/A |
Spezifikations-, Preis- und Farbaenderungen vorbehalten.